![]() |
![]() |
Ocio - Caballos - Club - e-Zine - Deporte - Tienda |
|
|
Campeonato 2000 Arabes&Co Árabes Introducción El Mejor Origen Yeguadas Complutum Hros. F. Salas Ses Planes Club CaballoWeb Tienda Novedades Ocio e-Zine Caballos PR Española Anglo-árabe Yeguadas Deporte Enlaces MapaWeb Organismos Ayuda Portada |
|
|
Arabes&Co 2000 - 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre | Jinete | Puntos | Tiempo | |
Steeple Chase: Serie 1 | ||||
| 1. | Jamaika | Patricia Zobel | 0 | 0.57.61 |
| 2. | Moha-Dania | Paula Sánchez-Pando | 0 | 0.59.84 |
| 3. | Zuilla | Eider Blanco | 0 | 1.00.24 |
| 4. | Pandilla | Vicente Peral | 0 | 1.02.43 |
| 5. | Aïnhoa Shakliris | Émilie Guilleton | 0 | 1.02.70 |
| 6. | Alén-Brisa | Javier Galdós | 0 | 1.02.71 |
| 7. | Korsakov | Lucas Urquijo | 0 | 1.02.90 |
| 8. | Saffrann Maf | Raúl Castromil | 0 | 1.03.19 |
| 9. | Oklahoma | Ander Lejarreta | 0 | 1.03.46 |
| 10. | Zul-Hontana | Eugenia Royo | 0 | 1.03.50 |
| 11. | Aïnhoa Ocalina | Sandrine Jaureguiberri | 0 | 1.05.52 |
| 12. | Aïnhoa Faraón | Priska Boube | 0 | 1.05.83 |
| 13. | Fakateko | Marianne Westeng | 0 | 1.05.86 |
| 14. | Okavango | Lucas Urquijo | 0 | 1.15.54 |
| 15. | Czopin | Vanessa Izquierdo | 0 | 1.44.27 |
| 16. | Guminska | Sidsel Myos | 20 | 1.08.68 |
Steeple Chase: Serie 2 | ||||
| 1. | Mazurka | Ana Hernández | 0 | 0.53.80 |
| 2. | Lag-Abadán | Alazne Delgado | 0 | 0.54.41 |
| 3. | Alhanac | Fanny Jaureguiberri | 0 | 0.55.90 |
| 4. | Obelisko | Marianne Westeng | 0 | 0.56.60 |
| 5. | Aïnhoa asir | Vincent Ninidou | 0 | 0.56.71 |
| 6. | Luksor | Sidsel Myos | 0 | 1.04.30 |
| 7. | Aïnhoa Qibla | Vincent Ninidou | 0 | 1.04.48 |
Cross: Serie 1 | ||||
| 1. | Alén-Brisa | Javier Galdós | 0 | 3.58.33 |
| 2. | Aïnhoa Ocalina | Sandrine Jaureguiberri | 0 | 3.59.92 |
| 3. | Moha-Dania | Paula Sánchez-Pando | 0 | 4.01.70 |
| 4. | Aïnhoa Faraón | Priska Boube | 0 | 4.05.87 |
| 5. | Aïnhoa Shakliris | Émilie Guilleton | 0 | 4.24.12 |
| 6. | Zuilla | Eider Blanco | 20 | 4.25.76 |
| 7. | Saffrann Maf | Raúl Castromil | 60 | 4.46.71 |
| 8. | Korsakov | Lucas Urquijo | 80 | 5.29.60 |
Cross: Serie 2 | ||||
| 1. | Aïnhoa Asir | Vincent Ninidou | 20 | 5.15.78 |
| 2. | Aïnhoa Qibla | Vincent Ninidou | 60 | 6.15.07 |
| 3. | Lag-Abadán | Alazne Delgado | 80 | 5.18.74 |
Salto: Serie 1 | ||||
| 1. | Aïnhoa Shakliris | Émilie Guilleton | 0 | 65.36 |
| 2. | Zuilla | Eider Blanco | 0 | 66.94 |
| 3. | Saffrann Maf | Raúl Castromil | 0 | 73.33 |
| 4. | Aïnhoa Faraón | Priska Boube | 0 | 73.37 |
| 5. | Oklahoma | Ander Lejarreta | 0 | 76.17 |
| 6. | Korsakov | Lucas Urquijo | 0 | 76.83 |
| 7. | Fakateko | Marianne Westeng | 5 | 74.52 |
| 8. | Alén-Brisa | Javier Galdós | 10 | 62.99 |
| 9. | Zul-Hontana | Eugenia Royo | 10 | 84.38 |
| 10. | Aïnhoa Ocalina | Sandrine Jaureguiberri | 10 | 86.31 |
| 11. | Pandilla | Vicente Peral | 10 | 98.93 |
| 12. | Moha-Dania | Paula Sánchez-Pando | 15 | 65.14 |
| 13. | Czopin | Vanessa Izquierdo | 21 | 106.29 |
Salto: Serie 2 | ||||
| 1. | Aïnhoa Qibla | Vincent Ninidou | 10 | 79.48 |
| 2. | Lag-Abadán | Alazne Delgado | 15 | 74.80 |
| 3. | Alhanac | Fanny Jaureguiberri | 16 | 99.92 |
| Nombre | Jinete | Puntos | |
Doma: Serie 1 | |||
| 1. | Zul-Hontana | Eugenia Royo | 131 |
| 2. | Aïnhoa Ocalina | Sandrine Jaureguiberri | 123 |
| 3. | Aïnhoa Shakliris | Émilie Guilleton | 122 |
| 3. | Zuilla | Eider Blanco | 122 |
| 5. | Jamaika | Patricia Zobel | 120 |
| 6. | Bakio | Mariana de la Sota | 119 |
| 6. | Aïnhoa Faraón | Priska Boube | 119 |
| 8. | Pandilla | Vicente Peral | 118 |
| 8. | Oklahoma | Ander Lejarreta | 118 |
| 10. | Puskin | Amaia Palmero | 114 |
| 11. | Okavango | Lucas Urquijo | 112 |
| 11. | Moha-Dania | Paula Sánchez-Pando | 112 |
| 13. | Korsakov | Lucas Urquijo | 111 |
| 14. | Alén-Brisa | Javier Galdós | 110 |
| 14. | Maz-Impaciente | Santiago Balmaseda | 110 |
| 16. | Abdallah-Ur | Ninoska Romaña | 108 |
| 16. | Saffrann Maf | Raúl Castromil | 108 |
| 16. | Czopin | Vanessa Izquierdo | 108 |
| 19. | Fakateko | Marianne Westeng | 106 |
| 20. | Huski | Sally Fenaux | 105 |
Doma: Serie 2 | |||
| 1. | Alhanac | Fanny Jaureguiberri | 186 |
| 2. | Aïnhoa Qibla | Vincent Ninidou | 176 |
| 3. | Aïnhoa Asir | Vincent Ninidou | 164 |
| 4. | Erelen | Jon Alberdi | 163 |
| 5. | Mazurka | Ana Hernández | 162 |
| 6. | Obelisko | Marianne Westeng | 159 |
| 7. | Luksor | Sydsel Myos | 149 |
| 8. | Lag-Abadán | Alazne Delgado | 128 |

|
su visita número |
|